
|

|

|


| July 2010 |
|---|
| Sun |
Mon |
Tue |
Wed |
Thu |
Fri |
Sat |
| |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
| 4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
| 18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
| 25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
|
|
|
|
|
|
|
| July 2010 calendar --- last updated 6/30/10 --- ">>" = track simulcast picture available after racing has already begun - - - Tracks in parentheses = wagering at every branch, no simulcast at any branch - - - # = After Hours Tracks wager all day at branches and continue betting via IVR touchtone phone accounts after branches close! |
| Thu, Jul 01, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Calder | 01:10 | |
Evangeline | 06:40 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Churchill Downs | 12:45 | |
(Arlington) | 02:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Monticello H | 12:50 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| Belmont | 01:00 | |
Harrington H | 05:30 | |
Saratoga H | 07:05 | |
Hollywood | 10:05 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Hoosier H | 05:30 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Finger Lakes | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Charles Town | 07:15 | |
| |
| Fri, Jul 02, 2010 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Calder | 01:10 | |
Evangeline | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Chester H | 12:45 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 | |
(Buffalo H) | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| Monmouth | 12:50 | |
Philadelphia | 04:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| The Meadows H | 12:55 | |
(Arlington) | 04:00 | |
(Indiana) | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Hoosier H | 05:30 | |
Northfield H | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| Belmont | 01:00 | |
Churchill Downs | 06:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Hollywood | 10:05 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Penn National | 06:30 | |
(Saratoga H) | 07:05 | |
| |
| Sat, Jul 03, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Calder | 01:10 | |
Hoosier H | 05:30 | |
(Indiana) | 06:55 |
| Churchill Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Lone Star Park) | 06:00 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| Monmouth | 12:50 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 | |
Penn National | 06:30 | |
Yonkers H | 07:10 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Hollywood | 04:00 | |
(Buffalo H) | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Colonial | 05:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
Monticello H | 07:30 |
| Belmont | 01:00 | |
(Arlington) | 05:00 | |
(Tioga H) | 06:50 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
(Saratoga H) | 05:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Sun, Jul 04, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River Downs | 12:55 | |
(Buffalo H) | 01:05 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 |
| Churchill Downs | 12:45 | |
Charles Town | 01:00 | |
Calder | 01:10 | |
*Hollywood | 04:00 |
| Saratoga H | 12:45 | |
Belmont | 01:00 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
*Colonial | 05:00 |
| Chester H | 12:45 | |
Woodbine-th | 01:00 | |
Tioga H | 06:30 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| Monmouth | 12:50 | |
(Hoosier H) | 01:00 | |
(Arlington) | 02:00 | |
#Balmoral H | 07:30 |
| Mon, Jul 05, 2010 |
| Phildelphia | 12:25 | |
The Meadows H | 12:55 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 |
| (Suffolk Downs) | 12:45 | |
Colonial | 12:55 | |
(Vernon H) | 01:15 | |
Hazel H | 06:45 |
| (Chester H) | 12:45 | |
Belmont | 01:00 | |
(Tioga H) | 01:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| Monmouth | 12:50 | |
Hoosier H | 01:00 | |
Arlington | 02:00 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Monticello H | 12:50 | |
Calder | 01:10 | |
*Hollywood | 04:00 | |
Mohawk H | 07:20 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
*(Prairie Mdws) | 04:30 | |
| |
| Belmont is racing today! |
| Tue, Jul 06, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
*Indiana | 04:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monticello H | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 | |
| |
| The Meadows H | 12:55 | |
*Colonial | 04:00 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| Wed, Jul 07, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 | |
Woodbine-th | 06:45 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Colonial | 04:00 | |
Penn National | 06:30 | |
The Meadows H | 06:55 |
| Monticello H | 12:50 | |
Indiana | 04:55 | |
Buffalo H | 06:40 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Belmont | 01:00 | |
Hoosier H | 05:30 | |
Evangeline | 06:40 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Thu, Jul 08, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| Monticello H | 12:50 | |
Hollywood | 04:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Belmont | 01:00 | |
Hoosier H | 05:30 | |
Saratoga H | 07:05 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Arlington | 02:00 | |
Penn National | 06:30 | |
Yonkers H | 07:10 | |
Maywood H | 08:10 |
| Fri, Jul 09, 2010 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Calder | 01:10 | |
(Buffalo H) | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Chester H | 12:45 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Tioga H | 06:50 | |
Charles Town | 07:15 |
| Monmouth | 12:50 | |
Philadelphia | 04:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| The Meadows H | 12:55 | |
(Arlington) | 04:00 | |
(Indiana) | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Hoosier H | 05:30 | |
Northfield H | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| Belmont | 01:00 | |
Penn National | 06:30 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Hollywood | 10:05 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
(Saratoga H) | 07:05 | |
| |
| Sat, Jul 10, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Calder | 01:10 | |
Pocono H | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| (Suffolk Downs) | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
(Saratoga H) | 07:05 |
| Monmouth | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Buffalo H | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Colonial | 12:55 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| (River/Thistle) | 12:55 | |
Lone Star Park | 02:35 | |
(Tioga H) | 06:50 | |
Mohawk H | 07:30 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Hollywood | 04:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Belmont | 01:00 | |
Arlington | 02:00 | |
(Indiana) | 06:55 | |
| |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Hoosier H | 05:30 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Sun, Jul 11, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Colonial | 12:55 | |
(Buffalo H) | 01:05 | |
Lone Star Park | 02:35 |
| Saratoga H | 12:45 | |
(Hoosier H) | 01:00 | |
Calder | 01:10 | |
*Hollywood | 04:00 |
| Chester H | 12:45 | |
Charles Town | 01:00 | |
(Tioga H) | 01:30 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| Monmouth | 12:50 | |
Belmont | 01:00 | |
Arlington | 02:00 | |
#Balmoral H | 07:30 |
| (River Downs) | 12:55 | |
Woodbine-th | 01:00 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
| |
| Mon, Jul 12, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
*Indiana | 04:55 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Monticello H | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 | |
Mohawk H | 07:20 |
| The Meadows H | 12:55 | |
*Colonial | 04:00 | |
Hazel H | 06:45 | |
| |
| Tue, Jul 13, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
*Indiana | 04:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monticello H | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 | |
| |
| The Meadows H | 12:55 | |
*Colonial | 04:00 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| Wed, Jul 14, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Delaware | 01:15 | |
Penn National | 06:30 | |
The Meadows H | 06:55 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Colonial | 04:00 | |
Buffalo H | 06:40 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Monticello H | 12:50 | |
Indiana | 04:55 | |
Evangeline | 06:40 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Belmont | 01:00 | |
Pocono H | 06:30 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
| |
| Thu, Jul 15, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Arlington | 02:00 | |
Tioga H | 06:50 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monticello H | 12:50 | |
Woodbine-th | 02:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Belmont | 01:00 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| Finger Lakes | 01:10 | |
Hollywood | 04:00 | |
Saratoga H | 07:05 | |
| |
| Calder | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Delaware | 01:15 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 | |
| |
| Fri, Jul 16, 2010 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Calder | 01:10 | |
(Tioga H) | 06:50 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Chester H | 12:45 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Lone Star Park | 07:35 |
| Monmouth | 12:50 | |
Philadelphia | 04:00 | |
Northfield H | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Arlington | 04:00 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Hollywood | 10:05 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Penn National | 06:30 | |
Saratoga H | 07:05 | |
| |
| Belmont | 01:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Woodbine-th | 01:00 | |
(Buffalo H) | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 | |
| |
| Sat, Jul 17, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Woodbine-th | 01:00 | |
Hollywood | 04:00 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Colonial | 12:30 | |
Calder | 01:10 | |
Pocono H | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| (Suffolk Downs) | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Saratoga H | 07:05 |
| Monmouth | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
(Buffalo H) | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 |
| (River/Thistle) | 12:55 | |
Arlington | 01:15 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
Tioga H | 06:50 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Belmont | 01:00 | |
Lone Star Park | 02:35 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Sun, Jul 18, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
(River Downs) | 12:55 | |
(Buffalo H) | 01:05 | |
Lone Star Park | 02:35 |
| (Saratoga H) | 12:45 | |
Colonial | 12:55 | |
Calder | 01:10 | |
*Hollywood | 04:00 |
| Chester H | 12:45 | |
Charles Town | 01:00 | |
Tioga H | 01:30 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| Monmouth | 12:50 | |
Belmont | 01:00 | |
Arlington | 02:00 | |
#Balmoral H | 07:30 |
| Monticello H | 12:50 | |
Woodbine-th | 01:00 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 | |
| |
| Mon, Jul 19, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Pocono H | 06:30 | |
Mohawk H | 07:20 |
| Monticello H | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Hazel H | 06:45 | |
| |
| The Meadows H | 12:55 | |
*Colonial | 04:00 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| Tue, Jul 20, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Pocono H | 06:30 | |
| |
| Monticello H | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| The Meadows H | 12:55 | |
*Colonial | 04:00 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Wed, Jul 21, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Colonial | 04:00 | |
Buffalo H | 06:40 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Del Mar | 05:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
Saratoga H | 07:05 |
| Monticello H | 12:50 | |
Pocono H | 06:30 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Delaware | 01:15 | |
Penn National | 06:30 | |
The Meadows H | 06:55 | |
| |
| Thu, Jul 22, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Arlington | 02:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| Monticello H | 12:50 | |
Woodbine-th | 02:00 | |
Vernon H | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Finger Lakes | 01:10 | |
(Louisiana Downs) | 02:25 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| Calder | 01:10 | |
Del Mar | 05:00 | |
Saratoga H | 07:05 | |
| |
| Delaware | 01:15 | |
Penn National | 06:30 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Fri, Jul 23, 2010 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Calder | 01:10 | |
(Tioga H) | 06:50 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Chester H | 12:45 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Charles Town | 07:15 |
| Monmouth | 12:50 | |
Philadelphia | 04:00 | |
(Indiana H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Arlington | 04:00 | |
Del Mar | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Penn National | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| Saratoga | 01:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Buffalo H | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Sat, Jul 24, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
Calder | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Buffalo H | 06:40 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Monmouth | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Arlington | 02:00 | |
(Tioga H) | 06:50 | |
Saratoga H | 07:20 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Saratoga | 01:00 | |
Del Mar | 05:00 | |
(Indiana H) | 06:55 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Pocono H | 06:30 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Sun, Jul 25, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
(River Downs) | 12:55 | |
(Buffalo H) | 01:05 | |
Louisiana Downs | 02:25 |
| Chester H | 12:45 | |
Charles Town | 01:00 | |
Calder | 01:10 | |
*Del Mar | 05:00 |
| Monmouth | 12:50 | |
Saratoga | 01:00 | |
(Tioga H) | 01:30 | |
#AFTER HOURS TRACKS: | |
| Monticello H | 12:50 | |
Woodbine-th | 01:00 | |
Arlington | 02:00 | |
#Balmoral H | 07:30 |
| Mon, Jul 26, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Hazel H | 06:45 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Saratoga | 01:00 | |
Indiana H | 04:55 | |
Northfield H | 07:00 |
| Monticello H | 12:50 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Batavia H | 06:30 | |
Yonkers H | 07:10 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Delaware | 01:15 | |
Pocono H | 06:30 | |
Mohawk H | 07:20 |
| Tue, Jul 27, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
River/Thistle | 12:55 | |
Indiana H | 04:55 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
Pocono H | 06:30 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monticello H | 12:50 | |
Delaware | 01:15 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| The Meadows H | 12:55 | |
*Prairie Mdws | 04:30 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Wed, Jul 28, 2010 |
| Chester H | 12:45 | |
Delaware | 01:15 | |
Penn National | 06:30 | |
The Meadows H | 06:55 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Indiana H | 04:55 | |
(Batavia H) | 06:30 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Monticello H | 12:50 | |
Del Mar | 05:00 | |
Evangeline | 06:40 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Saratoga | 01:00 | |
Pocono H | 06:30 | |
Woodbine-th | 06:45 | |
Balmoral H | 08:10 |
| Thu, Jul 29, 2010 |
| Harrington H | racing in progress | |
Delaware | 01:15 | |
Evangeline | 06:40 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Chester H | 12:45 | |
Arlington | 02:00 | |
Vernon H | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Monticello H | 12:50 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
The Meadows H | 06:55 | |
Maywood H | 08:10 |
| Saratoga | 01:00 | |
Indiana H | 04:55 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Finger Lakes | 01:10 | |
Del Mar | 05:00 | |
Yonkers H | 07:10 | |
| |
| Calder | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Charles Town | 07:15 | |
| |
| Fri, Jul 30, 2010 |
| Finger Lakes | 12:35 | |
Saratoga | 02:30 | |
(Tioga H) | 06:50 | |
Yonkers H | 07:10 |
| Chester H | 12:45 | |
Philadelphia | 04:00 | |
(Indiana H) | 06:55 | |
Charles Town | 07:15 |
| Monmouth | 12:50 | |
Arlington | 04:00 | |
The Meadows H | 06:55 | |
Saratoga H | 07:20 |
| River/Thistle | 12:55 | |
(Hoosier-th) | 05:30 | |
Vernon H | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
(Batavia H) | 06:30 | |
Del Mar | 07:00 | |
Maywood H | 08:10 |
| Calder | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 | |
| |
| Louisiana Downs | 02:25 | |
Evangeline | 06:40 | |
Meadowlands H | 07:00 | |
| |
| Sat, Jul 31, 2010 |
| Philadelphia | 12:25 | |
(Hoosier-th) | 01:00 | |
Pocono H | 06:30 | |
Meadowlands H | 07:00 |
| Suffolk Downs | 12:45 | |
Calder | 01:10 | |
Penn National | 06:30 | |
Northfield H | 07:00 |
| Monmouth | 12:50 | |
Finger Lakes | 01:10 | |
(Batavia H) | 06:30 | |
Yonkers H | 07:10 |
| River/Thistle | 12:55 | |
Delaware | 01:15 | |
Evangeline | 06:40 | |
Charles Town | 07:15 |
| The Meadows H | 12:55 | |
Arlington | 02:00 | |
Tioga H | 06:50 | |
Saratoga H | 07:20 |
| Saratoga | 01:00 | |
Louisiana Downs | 02:25 | |
(Indiana H) | 06:55 | |
Mohawk H | 07:30 |
| Woodbine-th | 01:00 | |
Del Mar | 05:00 | |
(Vernon H) | 06:55 | |
Balmoral H | 08:10 |
Back to top
|

|
|

|